Related articles
UL-10D超声波液位计IP68超声波水位计是利用超声波对被检测物进行非接触式和无磨损的检测。主要是检测污水、河水、清水。功耗小,盲区小,测量精度高,运行稳定。响应迅速快,内置自动温度补偿,滤波算法保证了液位测量的准确性。智能传感器,校准调试数据及测量数据均存储于传感器内部,可单独使用MODBUS-RTU标准协议,也可以通过RS485传输至GCS变送器使用。
联系电话:13920542633
UL-10D超声波液位计
IP68超声波水位计是利用超声波对被检测物进行非接触式和无磨损的检测。主要是检测污水、河水、清水。功耗小,盲区小,测量精度高,运行稳定。响应迅速快,内置自动温度补偿,滤波算法保证了液位测量的准确性。
智能传感器,校准调试数据及测量数据均存储于传感器内部,可单独使用MODBUS-RTU标准协议,也可以通过RS485传输至GCS变送器使用。
产品特点
▲ 宽输入电压:10VDC~28VDC
▲ 两种输出方式可选:RS485、4~20mA
▲ 内置温度传感器,全量程自动补偿。
▲ 内置BLE蓝牙,可通过手机APP实现参数读取及配置。
性能指标
UL-10D数字超声波液位计性能指标 | |||
量 程 | 100kHz(0.15~2m),64kHz(0.25~5m), 49kHz(0.3~10m),40kHz(0.4~12m) | ||
精 度 | ±0.5%FS | ||
分辨率 | 1mm | ||
工作电压 | 10VDC~28VDC | ||
整机功耗 | ≤50mA(不超过1W) | ||
数字量输出 | RS485(可10VDC~28VDC供电) | 二选一,订货时说明 | |
模拟量输出 | 4~20mA(根据供电电压的不同,带载能力不同) 10VDC(负载≤150Ω),28VDC(负载≤500Ω) | ||
环境温度 | 工作温度 | -20~60°C | |
贮存温度 | -40~80°C | ||
换能器参数 | 锐角度 | 100KHz(9°±5%),64KHz(14°±5%) 49KHz(18.5°±5%),40KHz(21.5°±5%) | |
半功率角 | 100KHz(3.8°±5%),64KHz(6°±5%) 49KHz(7.8°±5%),40KHz(9°±5%) | ||
换能器螺纹 | NPT2",G2A(40KHz) | ||
防护等级 | IP68 | ||
质 量 | ≤1000g | ||
材 质 | ABS | ||
线 缆 | 10米 | 线外径:6.3mm(线芯4*0.3) |
输出接线
接线 | ||
RS485输出方式 | 4-20mA输出方式 | |
红 线 | 10~28VDC+ | 10~28VDC+ |
黑 线 | GND | GND |
蓝 线 | RS485-A | mA– |
黄(黄绿)线 | RS485-B | mA+ |
返回列表